Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

O PP PERDE 1123 VOTOS EN VERIN E 750 VOTOS EN XINZO DE LIMIA, A RESPEITO DAS EUROPEAS DE 2009

26 Mai 2014

O PP pasa de 3436 a 2313 votos en Verín e de 2650 a 1900 votos en Xinzo de Limia

Tras a celebración das Eleccións Europeas constátase que o Partido Popular, malia a enorme baixada de votos sufrida nas Comarcas de Monterrei e A Limia, aínda conta cun importante apoio cidadán.

As forzas do nacionalismo e da esquerda deben reflexionar fondamente sobre a súa actuación de cara a conseguir, algún día, desaoxar do poder a un partido que se caracteriza por destruír o público, en beneficio do privado; por reprimir, no canto de dialogar; por talhar os dereitos dos mais desfavorecidos/as, en troques de axudalos; por mintir politicamente, pra conservar o poder; por desfacer o proprio, pra substituílo polo foráneo, etc.

Na Galiza, pola contra, o conxunto das forzas nacionalistas e da esquerda superaron ás forzas da dereita, encabezadas polo PP, en mais de 70.000 votos.

VERIN
2014
2009
DIFERENZAS
Votantes 4.834 43,85% Votantes 5.657 52,46% Votantes -823 -8,61%
Abstención 6.189 56,15% Abstención 5.126 47,54% Abstención 1.063 8,61%
Votos nulos 165 3,41% Votos nulos 42 0,74% Votos nulos 123 2,67%
Brancos 154 3,30% Brancso 45 0,80% Brancos 109 2,50%
2014 2009 DIFERENZAS
Candidaturas Votos Candidaturas Votos Candidaturas Votos
P.P. 2.313 49,53% P.P. 3.436 61,19% P.P. -1.123 -11,66%
PSOE 980 20,98% PSOE 1.537 27,37% PSOE -557 -6,39%
BNG 321 6,87% BNG 406 7,23% BNG -85 -0,36%
AGE 248 5,31% EU-IU 27 0,48% AGE 221 4,83%
PODEMOS 187 4,00%         187 4,00%
UPyD 141 3,01% UPyD 34 0,61% UPyD 107 2,40%
XINZO DE LIMIA
2014
2009
DIFERENZAS
Votantes 3.915 47,32% Votantes 4.450 54,59% Votantes -535 -7,27%
Abstención 4.358 52,68% Abstención 3.702 45,41% Abstención 656 7,27%
Votos nulos 162 4,14% Votos nulos 26 0,58% Votos nulos 136 3,56%
Brancos 139 3,70% Brancos 46 1,04% Brancos 93 2,66%
2014 2009 DIFERENZAS
Candidaturas Votos Candidaturas Votos Candidaturas Votos
P.P. 1.900 50,62% PP 2.650 59,90% P.P. -750 -9,28%
PSOE 756 20,14% PSOE 1.235 27,92% PSOE -479 -7,78%
BNG 282 7,51% BNG 423 9,56% BNG -141 -2,05%
AGE 198 5,27% EU-IU 24 0,54% AGE 174 4,73%
PODEMOS 142 3,78%         142 3,78%
UPyD 77 2,05% UPyD 19 0,43% UPyD 58 1,62%

Volver