Verín:
988 412 345 988 411 013  | 
Xinzo:
988 462 583 988 462 824  | 
PARTILHAR
Telegram WhatsApp

A CIG ARRASA NO CÓMPUTO GLOBAL DAS ELECCIONS SINDICAIS NAS COMARCAS DE MONTERREI E A LIMIA

18 Xun 2015

A finais de Maio do 2015 a porcentaxe de delegados/as obtidos pola CIG sitúase no 52% do total

 

Resultados provisionais dos delegados/as de persoal obtidos, polas distintas centrais nas eleccións sindicais, nas Comarcas da Limia e Monterrei, en Maio 2015.

A falta de 7 meses pro remate do proceso electoral, a CIG, por 5ª vez consecutiva, volta ser a 1ª forza sindical de Monterrei e A Limia

Actividade: CIG UGT CCOO USO CSIF CUT OUTROS TOTAL
Administración 17 65,38% 1 3,85% 5 19,23% 0 0,00% 3 11,54% 0 0,00% 0 0,00% 26 100,00%
Banca e Aforro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Construción 15 83,33% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 100,00%
Ensino 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 3 100,00%
Aliment Téxtil 3 17,65% 6 35,29% 7 41,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,88% 17 100,00%
Industria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Metal 2 22,22% 5 55,56% 2 22,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 100,00%
Química/Enerxía 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00%
Saúde 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 100,00%
Servizos 9 52,94% 4 23,53% 4 23,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 100,00%
Nº total de Delegados/as 48 52,17% 16 17,39% 21 22,83% 0 0,00% 3 3,26% 0 0,00% 4 4,35% 92 100,00%

 

Resultados do período: 1/6/2011 a 31/5/2015

Non se inclúen os delegados/as obtidos pola Unión Local da CIG de Verín e A Limia en Comités de Empresa de ámbito provincial, como: SEAGA, ENSINO, HOSPITAL DE VERIN, CONCELHOS DE VIANA DO BOLO, MACEDA, O CARBALHINHO etc.

Volver